JOTKUT OVAT OTTANEET TAVAKSI KÄYDÄ...

1. Säkätuuppari 1463 kertaa
2. Hiihtokeisari 932 kertaa
3. IIGEE 749 kertaa
4. Koikkalainen 660 kertaa
5. Kurikka 559 kertaa
6. Henezuela 485 kertaa
7. Ari ja rekkamies 439 kertaa
8. Saavi 437 kertaa
9. Kesähonka 313 kertaa
10. Jagulaari 304 kertaa
11. Kenttäjohtaja 296 kertaa
12. Liikennepuisto 258 kertaa
13. Pikku H 225 kertaa
14. Vapputeline 156 kertaa
15. Muikkurieha 136 kertaa
16. Parittaja 124 kertaa
17. Okkebliisjookohet 110 kertaa
18. Turistiryhmä 104 kertaa
19. Onko 96 kertaa
20. Menoreima 87 kertaa
21. Mölönen 86 kertaa
22. Havumetsä 83 kertaa
23. Junkka 76 kertaa
24. Pikku puuhis 74 kertaa
25. Rajatapaus 61 kertaa
26. Nurmikihara 59 kertaa
27. Vara-Aki 53 kertaa
28. Mao Tse Tung 52 kertaa
29. Riehuva reportteri 43 kertaa
30. Uurainen 36 kertaa
31. Retkikeitin 35 kertaa

ENITEN KÄYNTEJÄ VUODESSA

1. Säkätuuppari 582 kertaa (2003)
2. Koikkalainen 459 kertaa(2004)
3. Säkätuuppari 407 kertaa (2002)
4. Hiihtokeisari 308 kertaa (2002)
5. Henezuela 299 kertaa (2003)
6. Säkätuuppari 296 kertaa (2004)
7. IIGEE 263 kertaa (2002)
8. Hiihtokeisari 262 kertaa (2003)
9. IIGEE 240 kertaa (2003)
10. Saavi 223 kertaa (2004)
11. Saavi 206 kertaa (2003)
12. Hiihtokeisari 204 kertaa (2004)
13. Kurikka 194 kertaa (2003)
14. Liikennepuisto 193 kertaa (2004)
15. Ari ja rekkamies 168 kertaa (2004)
16. Kenttäjohtaja 153 kertaa (2003)
17. Kurikka 152 kertaa (2002)
18. Kurikka 138 kertaa (2004)
19. Ari ja rekkamies 137 kertaa (2003)
20. IIGEE 134 kertaa (2004)
21. Pikku H 126 kertaa (2004)
22. Hiihtokeisari 123 kertaa (2005) *
23. Jagulaari 120 kertaa (2004)
24. Koikkalainen 113 kertaa (2005) *
25. Jagulaari 109 kertaa (2003)
26. Muikkurieha 106 kertaa (2004)
27. Vapputeline 98 kertaa (2003)
28. Kenttäjohtaja 97 kertaa (2002)
29. Parittaja 93 kertaa (2004)
30. Säkätuuppari 88 kertaa (2000)
31. Henezuela 87 kertaa (2004)
32. Koikkalainen 86 kertaa(2003)
- Pikku H 86 kertaa (2003)
34. Ari ja rekkamies 82 kertaa (2005) *
35. Henezuela 80 kertaa (2002)
36. Kesähonka 74 kertaa (2001)
- Havumetsä 74 kertaa (2003)
38. Turistiryhmä 73 kertaa (2003)
39. Säkätuuppari 69 kertaa (2005) *
40. IIGEE 68 kertaa (2005) *
41. Menoreima 67 kertaa (2004)
42. Kesähonka 66 kertaa (2000)
- Mölönen 66 kertaa (2004
44. Kesähonka 64 kertaa (2003)
45. Kesähonka 63 kertaa (2004)
46. Junkka 61 kertaa (2004)
47. Jagulaari 59 kertaa (2002)
48. Rajatapaus 56 kertaa (2003)
49. Vapputeline 55 kertaa (2002)
50. Okkebliisjookohet 54 kertaa (2004)
51. Vara-Aki 50 kertaa (2003)
52. Okkebliisjookohet 48 kertaa (2003)
53. Mao Tse Tung 47 kertaa (2004)
- Liikennepuisto 47 kertaa (2005) *
55. Kesähonka 45 kertaa (2002)
- Pikku puuhis 45 kertaa (2002)
- Ari ja rekkamies 45 kertaa (2002)
58. Nurmikihara 44 kertaa (2003)
59. Riehuva reportteri 41 kertaa (2003)

Nimen perässä oleva * merkitsee, että tulos voi vielä parantua...