Yleisurheilu
Mehtäjuoksu

Pöytäjääkiekko

25.12.-30.12.2002 pidettiin 6 turnausta ja Janne meni voittamaan neljä turnausta ja Tuomo kaksi. Risto tuli neljä kertaa kolmen parhaan joukkoon. Yhteensä 10 henkilöä osallistui meidän turnauksiin.

Maratontaulukko

1.Janne 26ot. (20 - 2 - 4) 87maalia-37päästöä 42pistettä 1,62pst./ot.
2.Tuomo 26ot. (10 - 8 - 8) 52maalia-36päästöä 28pistettä 1,08pst./ot.
3.Risto 21ot. (9 - 8 - 4) 37maalia-26päästöä 26pistettä 1,24pst./ot.
4.Ari 18ot. (4 - 6 - 8) 21maalia-41päästöä 14pistettä 0,78pst./ot.
5.IIGEE 10ot. (2 - 4 - 4) 10maalia-20päästöä 8pistettä 0,80pst./ot.
6.Mikko 13ot. (2 - 4 - 7) 15maalia-24päästöä 8pistettä 0,62pst./ot.
7.Tommi 9ot. (3 - 1 - 5) 10maalia-22päästöä 7pistettä 0,78pst./ot.
8.Timo 5ot. (2 - 1 - 2) 10maalia-8päästöä 5pistettä 1,00pst./ot.
9.Henri 8ot. (0 - 2 - 6) 5maalia-23päästöä 2pistettä 0,25pst./ot.
10.Raimo 4ot. (0 - 0 - 4) 1maali-11päästöä 0pistettä 0,00pst./ot.

Pöytäpeliturnaus

4.-5.4.2003 pidimme pingis-, biljardi- ja dartsturnauksen Mikon järjestämissä loisteliaissa tiloissa hänen solukkonsa kerhohuoneessa. Turnaus vei jonkun verran aikaa ja porukka alkoi väkisinkin humaltumaan urheilun huumasta. Tuomo voitti dartsin, Hene pingiksen ja Janne biljardin. Kokonaiskilpailun voitto meni Jannelle.

Tulokset

1.Janne 16 pistettä (darts 3. - pingis 3. - biljardi 1.)
2.Henri 14 pistettä (4. - 1. - 4.)
3.Tuomo 13 pistettä (1. - 6. - 3.)
4.Risto 12 pistettä (2. - 2. - 7.)
5.Mikko 9 pistettä (6. - 5. - 2.)
6.Timo 5 pistettä (7. - 4. - 5.)
7.Ari 3 pistettä (5. - 7. - 6.)