SARJOJEN TULOKSET VUOSI VUODELTA


	Pyöräily			Sikakoukku
	
	2002				2002
1.Peltonen, Mikko 82pst.	1.Myllymäki, Janne 104pst.
2.Myllymäki, Janne 66pst.	2.Helminen, Tuomas 41pst.
3.Koljander, Tuomo 49pst.	3.Nurminen, Raimo 40pst.
4.Helminen, Tuomas 45pst.	4.Koljander, Tuomo 37pst.
5.Viholainen, Ari 22pst.	5.Järvenpää, Jaakko 20pst.
6.Värelä, Mika 11pst.		6.Peltonen, Mikko 17pst.
- Isoranta, Risto 11pst.

	2003				2003
1.Myllymäki, Janne 81pst.	1.Myllymäki, Janne 57pst. 
2.Helminen, Tuomas 61pst.	2.Helminen, Tuomas 53pst.
3.Peltonen, Mikko 56pst.	3.Viholainen, Ari 52pst. 
4.Viholainen, Ari 47pst.	4.Nurminen, Raimo 36pst.
5.Koljander, Tuomo 38pst.	5.Koljander, Tuomo 34pst. 
6.Hyppönen, Lauri 34pst.	6.Peltonen, Mikko 29pst.

	2004				2004
1.Myllymäki, Janne 298pst.	1.Nurminen, Raimo 124pst.
2.Rantanen, Jussi 294pst.	2.Myllymäki, Janne 118pst.
3.Viholainen, Ari 215pst.	3.Viholainen, Ari 90pst.
4.Selänniemi, Sami 206pst.	4.Koljander, Tuomo 72pst.
5.Halme, Marko 176pst.		5.Samoilov, Evgeni 70pst.
6.Hyppönen, Lauri 123pst.	6.Peltonen, Mikko 42pst.

	2005				2005
1.Peltonen, Mikko 322pst.	1.Selänniemi, Sami 144pst.
2.Myllymäki, Janne 304pst.	2.Myllymäki, Janne 117pst.
3.Hyppönen, Lauri 210pst.	3.Nurminen, Raimo 112pst.
4.Selänniemi, Sami 180pst.	4.Samoilov, Evgeni 101pst.
5.Viholainen, Ari 173pst.	5.Koljander, Tuomo 97pst.
6.Jokinen, Hannu 122pst.	6.Rantanen, Jussi 83pst.

	2006				2006
1.Myllymäki, Janne 300pst.	1.Selänniemi, Sami 77pst.
2.Viholainen, Ari 212pst.	2.Myllymäki, Janne 69pst.
3.Hyppönen, Lauri 184pst.	3.Nurminen, Raimo 62pst.
4.Selänniemi, Sami 133pst.	4.Samoilov, Evgeni 55pst.
5.Jokinen, Hannu 108pst.	5.Koljander, Tuomo 43pst.
6.Koljander, Tuomo 96pst.	6.Lanu, Jukka 34pst.

	2007				2007
1.Sompi, Eero 276pst.		1.Nurminen, Raimo 54pst.
2.Myllymäki, Janne 268pst.	2.Myllymäki, Janne 44pst.
3.Viholainen, Ari 192pst.	3.Koljander, Tuomo 34pst.
4.Ekman, Jorma 145pst.		4.Lanu, Jukka 26pst.
5.Toivonen, Veikko 128pst.	5.Isoranta, Risto 23pst.
6.Nahkala, Keijo 101pst.	6.Viholainen, Ari 9pst.

	2008				2008
1.Sompi, Eero 256pst.		1.Myllymäki, Janne 36pst.
2.Myllymäki, Janne 252pst.	2.Nurminen, Raimo 30pst.
3.Viholainen, Ari 167pst.	3.Koljander, Tuomo 18pst.
4.Ekman, Jorma 153pst.		4.Isoranta, Risto 16pst.
5.Peltonen, Mikko 132pst.	5.Samoilov, Evgeni 10pst.
6.Toivonen, Veikko 126pst.	6.Järvenpää, Jaakko 9pst.

	2009
1.Sompi, Eero 268pst.
2.Myllymäki, Janne 256pst.
3.Nahkala, Keijo 183pst.
4.Viholainen, Ari 168pst.
5.Ekman, Jorma 138pst.
6.Ruusu, Tuomas 135pst.