Ari Viholainen
2010
9.5.2010 50.55 (-4.32) sijoitus 4.
16.5.2010 47.56 (-1.51) sijoitus 4.
23.5.2010 47.01 (-0.00) sijoitus 2.
30.5.2010 50.12 (-2.44) sijoitus 5.
6.6.2010 47.14 (-2.15) sijoitus 4.
18.7.2010 49.00 (-6.31) sijoitus 4.
25.7.2010 48.02 (-2.03) sijoitus 3.
8.8.2010 50.36 (-7.07) sijoitus 5.
15.8.2010 50.25 (-5.47) sijoitus 4.
22.8.2010 53.05 (-2.34) sijoitus 3.
29.8.2010 49.54 (-8.43) sijoitus 4.
5.9.2010 49.30 (-7.32) sijoitus 4.
12.9.2010 48.07 (-5.14) sijoitus 4.
19.9.2010 49.51 (-6.33) sijoitus 4.
2011
29.5.2011 1.01.50 (-15.38) sijoitus 10.
5.6.2011 47.15 (-6.48) sijoitus 5.
28.6.2011 47.23 (-2.16) sijoitus 7.
3.7.2011 48.20 (-5.52) sijoitus 6.
10.7.2011 46.30 (-3.03) sijoitus 4.
24.7.2011 53.48 (-13.48) sijoitus 5.
31.7.2011 57.41 (-15.41) sijoitus 6.
14.8.2011 56.17 (-15.07) sijoitus 7.
21.8.2011 56.02 (-14.33) sijoitus 5.
1.9.2011 47.53 (-9.16) sijoitus 3.
4.9.2011 52.05 (-11.10) sijoitus 3.
11.9.2011 50.39 (-7.32) sijoitus 4.
18.9.2011 53.27 (-7.01) sijoitus 4.
PITKÄT PYÖRÄKISAT
14.8.2003 1.18.46 (-18.10) sijoitus 5.
23.5.2004 1.16.40 (-15.47) sijoitus 6.
18.7.2004 1.14.18 (-10.12) sijoitus 5.
12.9.2004 1.13.31 (-6.34) sijoitus 4.
17.7.2005 1.06.09 (-8.37) sijoitus 3.
14.8.2005 1.09.02 (-3.59) sijoitus 2.
11.9.2005 1.08.44 (-4.48) sijoitus 3.
11.6.2006 1.13.14 (-12.51) sijoitus 4.
23.7.2006 1.05.33 (-5.52) sijoitus 3.
6.8.2006 1.16.02 (-13.27) sijoitus 2.
17.6.2007 1.04.58 (-2.48) sijoitus 3.
22.7.2007 1.08.41 (-10.23) sijoitus 2.
15.6.2008 1.07.57 (-5.40) sijoitus 5.
14.6.2009 1.16.27 (-11.12) sijoitus 4.
19.7.2009 1.12.13 (-12.27) sijoitus 4.
9.8.2009 1.10.00 (-3.09) sijoitus 2.
20.6.2010 1.10.27 (-5.02) sijoitus 5.
1.8.2010 1.12.25 (-9.57) sijoitus 3.