Ari Viholainen

2002

28.4.2002 1.04.14 (-13.17) sijoitus 6.
26.5.2002 53.02 (-5.58) sijoitus 7.
4.6.2002 52.10 (-6.22) sijoitus 4.
17.6.2002 47.55 (-3.06) sijoitus 5.
30.6.2002 55.52 (-10.52) sijoitus 4.
8.7.2002 48.39 (-3.42) sijoitus 4.
23.7.2002 49.53 (-4.01) sijoitus 4.
6.8.2002 50.32 (-6.35) sijoitus 6.
13.8.2002 51.39 (-7.26) sijoitus 5.
19.8.2002 49.13 (-7.16) sijoitus 5.
25.8.2002 51.57 (-8.48) sijoitus 5.



2003

11.5.2003 53.17 (-7.47) sijoitus 3.
19.5.2003 53.30 (-9.29) sijoitus 5.
25.5.2003 52.34 (-7.51) sijoitus 4.
8.6.2003 49.50 (-6.06) sijoitus 5.
18.6.2003 47.58 (-2.10) sijoitus 2.
29.6.2003 50.43 (-3.13) sijoitus 3.
6.7.2003 48.55 (-5.00) sijoitus 2.
13.7.2003 47.37 (-2.07) sijoitus 4.
27.7.2003 51.32 (-6.18) sijoitus 5.
10.8.2003 48.46 (-3.46) sijoitus 4.
7.9.2003 52.23 (-6.10) sijoitus 5.
14.9.2003 50.50 (-2.29) sijoitus 5.



2004

25.4.2004 kesk.
8.5.2004 55.13 (-9.51) sijoitus 6.
16.5.2004 56.26 (-10.21) sijoitus 6.
6.6.2004 50.19 (-4.47) sijoitus 2.
13.6.2004 47.52 (-0.37) sijoitus 2.
20.6.2004 48.43 (-4.25) sijoitus 3.
11.7.2004 47.51 (-0.01) sijoitus 2.
25.7.2004 47.56 (-4.44) sijoitus 5.
1.8.2004 48.12 (-2.30) sijoitus 4.
8.8.2004 45.08 (-0.51) sijoitus 4.
15.8.2004 50.07 (-4.27) sijoitus 4.
29.8.2004 47.15 (-1.38) sijoitus 5.
5.9.2004 48.00 (-2.09) sijoitus 3.



2005

24.4.2005 54.41 (-6.07) sijoitus 6.
22.5.2005 49.16 (-3.29) sijoitus 5.
29.5.2005 46.28 (-2.39) sijoitus 6.
5.6.2005 47.36 (-0.44) sijoitus 4.
12.6.2005 45.18 (-0.22) sijoitus 3.
19.6.2005 45.37 (-0.56) sijoitus 6.
10.7.2005 48.13 (-0.17) sijoitus 5.
24.7.2005 46.12 (-3.59) sijoitus 4.
31.7.2005 43.57 (-2.52) sijoitus 5.
7.8.2005 49.04 (-4.21) sijoitus 6.
21.8.2005 50.17 (-4.47) sijoitus 3.
28.8.2005 49.48 (-6.13) sijoitus 3.
4.9.2005 48.26 (-0.50) sijoitus 4.
18.9.2005 52.24 (-6.01) sijoitus 3.