Timo Salminen -81

2003

19.5.2003 1.03.51 (-19.50) sijoitus 8.
25.5.2003 59.23 (-14.40) sijoitus 6.
27.5.2003 59.43 (-16.33) sijoitus 4.
18.6.2003 1.00.59 (-15.11) sijoitus 5.
29.6.2003 56.11 (-8.41) sijoitus 5.
27.7.2003 56.17 (-11.03) sijoitus 7.
14.9.2003 1.02.52 (-14.31) sijoitus 6.



2004

16.5.2004 1.02.39 (-16.34) sijoitus 7.



PITKÄT PYÖRÄKISAT

14.8.2003 1.25.08 (-24.32) sijoitus 8.