Tuomo Koljander

2002

28.4.2002 56.02 (-5.05) sijoitus 4.
26.5.2002 47.55 (-0.51) sijoitus 5.
4.6.2002 47.09 (-1.21) sijoitus 2.
17.6.2002 47.17 (-2.28) sijoitus 4.
8.7.2002 46.55 (-1.58) sijoitus 2.
23.7.2002 48.04 (-2.12) sijoitus 3.
6.8.2002 46.07 (-2.10) sijoitus 4.
13.8.2002 44.13 (-0.01) sijoitus VOITTO
19.8.2002 45.50 (-3.53) sijoitus 3.
25.8.2002 43.55 (-0.46) sijoitus 3.
15.9.2002 1.21.00 (-20.17) sijoitus 3.



2003

19.5.2003 52.46 (-8.45) sijoitus 4.
25.5.2003 50.22 (-5.39) sijoitus 3.
27.5.2003 52.22 (-9.12) sijoitus 2.
8.6.2003 45.50 (-2.06) sijoitus 4.
22.7.2003 49.30 (-9.20) sijoitus 3.
27.7.2003 48.18 (-3.04) sijoitus 3.
6.8.2003 47.17 (-3.05) sijoitus 3.
10.8.2003 46.51 (-1.51) sijoitus 3.



2004

25.4.2004 55.30 (-0.01) sijoitus 2.
2.5.2004 47.54 (-1.03) sijoitus 3.
16.5.2004 50.50 (-4.45) sijoitus 3.
5.9.2004 49.03 (-3.12) sijoitus 6.



2005

24.4.2005 59.36 (-11.02) sijoitus 7.
29.5.2005 47.24 (-3.35) sijoitus 7.



2006

18.6.2006 43.25 (-1.05) sijoitus 2.
20.8.2006 47.42 (-0.05) sijoitus VOITTO
27.8.2006 46.01 (-2.12) sijoitus 2.
10.9.2006 49.12 (-1.41) sijoitus 2.



2007

13.5.2007 48.50 (-7.53) sijoitus 4.
20.5.2007 45.47 (-3.35) sijoitus 4.
16.9.2007 kesk.



PITKÄT PYÖRÄKISAT

14.8.2003 1.11.25 (-10.49) sijoitus 4.