Risto Isoranta

2002

28.4.2002 59.20 (-8.23) sijoitus 5.
26.5.2002 55.41 (-8.37) sijoitus 8.
4.6.2002 53.50 (-8.02) sijoitus 5.
17.6.2002 51.49 (-7.00) sijoitus 7.
23.7.2002 52.17 (-6.25) sijoitus 5.
6.8.2002 50.11 (-6.14) sijoitus 5.
13.8.2002 52.56 (-8.43) sijoitus 6.
19.8.2002 51.08 (-9.11) sijoitus 6.
25.8.2002 54.29 (-11.20) sijoitus 6.



2003

11.5.2003 56.47 (-11.17) sijoitus 4.
19.5.2003 56.47 (-12.46) sijoitus 6.
25.5.2003 53.16 (-8.33) sijoitus 5.
8.6.2003 53.45 (-10.01) sijoitus 7.
18.6.2003 48.40 (-2.52) sijoitus 3.
6.7.2003 53.55 (-10.00) sijoitus 4.
13.7.2003 48.37 (-3.07) sijoitus 5.
22.7.2003 52.37 (-12.27) sijoitus 5.
27.7.2003 52.39 (-7.23) sijoitus 6.
6.8.2003 54.16 (-10.04) sijoitus 5.
7.9.2003 51.24 (-5.11) sijoitus 4.



2004

25.4.2004 1.04.20 (-8.51) sijoitus 6.
13.6.2004 1.01.06 (-13.51) sijoitus 5.
20.6.2004 54.30 (-10.12) sijoitus 5.
11.7.2004 51.24 (-3.34) sijoitus 4.
25.7.2004 49.59 (-6.47) sijoitus 6.
8.8.2004 48.11 (-3.54) sijoitus 6.
22.8.2004 49.30 (-0.01) sijoitus 3.



2005

8.5.2005 58.24 (-12.03) sijoitus 6.
31.7.2005 54.01 (-12.56) sijoitus 6.



2006

9.7.2006 52.42 (-10.20) sijoitus 6.
16.7.2006 52.30 (-9.51) sijoitus 4.
30.7.2006 53.41 (-6.07) sijoitus 5.



2007

10.6.2007 54.26 (-15.26) sijoitus 9.
8.7.2007 56.16 (-8.35) sijoitus 6.
19.8.2007 52.46 (-7.58) sijoitus 8.



2008

27.7.2008 53.17 (-10.59) sijoitus 9.
31.8.2008 59.44 (-17.12) sijoitus 7.



PITKÄT PYÖRÄKISAT

14.8.2003 1.19.13 (-18.37) sijoitus 6.

23.5.2004 1.29.24 (-28.31) sijoitus 8.