Kai Nokelainen
Ennätykset kuukausittain:
Toukokuu: 47.05 (2010)
Kesäkuu: -
Heinäkuu: 42.11 (2010)
Elokuu: 41.11 (2010)
Syyskuu: 40.59 (2009)
Kauden kolmanneksi paras aika:
2009: 43.09
2010: 42.31
Ajettujen normikisojen määrä kuukausittain ja kuuden joukkoon
sijoittumiset:
Toukokuu: 3 kisaa (0-0-2-0-1-0)
Kesäkuu: 0 kisaa (0-0-0-0-0-0)
Heinäkuu: 3 kisaa (1-1-1-0-0-0)
Elokuu: 2 kisaa (1-0-1-0-0-0)
Syyskuu: 3 kisaa (2-1-0-0-0-0)
Uran 10 parasta aikaa:
1) 40.59 (20.9.2009)
2) 41.11 (28.9.2010)
3) 41.42 (13.9.2009)
4) 42.11 (11.7.2010)
5) 42.31 (18.7.2010)
6) 43.09 (6.6.2009)
7) 44.04 (30.8.2009)
8) 46.38 (24.7.2011)
9) 47.05 (23.5.2010)
10) 47.50 (9.5.2010)
Kolmen (09-11) viimeisimmän kesän 10 parasta aikaa:
1) 40.59 (20.9.2009)
2) 41.11 (28.9.2010)
3) 41.42 (13.9.2009)
4) 42.11 (11.7.2010)
5) 42.31 (18.7.2010)
6) 43.09 (6.6.2009)
7) 44.04 (30.8.2009)
8) 46.38 (24.7.2011)
9) 47.05 (23.5.2010)
10) 47.50 (9.5.2010)
Pisimmät osallistumisputket:
5 kisaa (2009-2010)
- - - - - - - - -
0 kisaa (2011- ) *