KUHMOINEN

Kuhmoinen on Tampereen, Jyväskylän ja Lahden keskipisteessä. Siis oikeastaan koko eteläisen Suomen keskipisteessä. Kuhmoinen olisi hyvä paikka asua ja kasvattaa lapsiaan. Sitä ei kovin moni ole vielä tajunnut. Siispä toivoisin, että jokunen ihminen ottaisi suunnakseen Kuhmoisen ja lisäksi toivoisin, että kuhmoislaiset äityisivät tekemään lapsia, jotta saadaan esim. sivistyspalvelut pidettyä nykyisellä tasolla. No, nämä asiat eivät ole paljoakaan meikäläisen käsissä, mutta kiinnostukseni tilastointiin ja Kuhmoisten kunnan puutteelliset kotisivut tämän asian tiimoilta patistivat minut ryhtymään Kuhmoisten asukasluvun tilastointiin. Asukasluvut päivittyvät tänne aina, kun saan tuoretta tietoa asiasta.

Kuhmoisten asukasluvun kehitys:

12/2004 ... 2 840 asukasta (-25)
12/2005 ... 2 806 asukasta (-34)
12/2006 ... 2 734 asukasta (-72)
12/2007 ... 2 703 asukasta (-31)
12/2008 ... 2 639 asukasta (-64)
12/2009 ... 2 588 asukasta (-51)
12/2010 ... 2 556 asukasta (-32)
12/2011 ... 2 507 asukasta (-49)
12/2012 ... 2 441 asukasta (-66)
12/2013 ... 2 406 asukasta (-35)
12/2014 ... 2 373 asukasta (-33)
12/2015 ... 2 326 asukasta (-47)

Asukasluvut laskettu kuukauden lopussa. Suluissa muutos edellisvuoteen.

Asukasluvun kehitys kuukausittain:

31.1.2009 ..... 2 639 asukasta (+0)
28.2.2009 ..... 2 634 asukasta (-5)
31.3.2009 ..... 2 631 asukasta (-3)
30.4.2009 ..... 2 625 asukasta (-6)
31.5.2009 ..... 2 628 asukasta (+3)
30.6.2009 ..... 2 624 asukasta (-4)
31.7.2009 ..... 2 619 asukasta (-5)
31.8.2009 ..... 2 601 asukasta (-18)
30.9.2009 ..... 2 596 asukasta (-5)
31.10.2009 ... 2 592 asukasta (-4)
30.11.2009 ... 2 596 asukasta (+4)
31.12.2009 ... 2 588 asukasta (-8)
31.1.2010 .... 2 583 asukasta (-5)
28.2.2010 .... 2 576 asukasta (-7)
31.3.2010 .... 2 579 asukasta (+3)
30.4.2010 .... 2 573 asukasta (-6)
31.5.2010 .... 2 578 asukasta (+5)
30.6.2010 .... 2 584 asukasta (+6)
31.7.2010 .... 2 589 asukasta (+5)
31.8.2010 .... 2 579 asukasta (-10)
30.9.2010 .... 2 565 asukasta (-14)
31.10.2010 ... 2 554 asukasta (-11)
30.11.2010 ... 2 554 asukasta (+0)
31.12.2010 ... 2 556 asukasta (+2)
31.1.2011 .... 2 553 asukasta (-3)
28.2.2011 .... 2 545 asukasta (-8)
31.3.2011 .... 2 540 asukasta (-5)
30.4.2011 .... 2 540 asukasta (+0)
31.5.2011 .... 2 543 asukasta (+3)
30.6.2011 .... 2 534 asukasta (-9)
31.7.2011 .... 2 534 asukasta (+0)
31.8.2011 .... 2 522 asukasta (-12)
30.9.2011 .... 2 526 asukasta (+4)
31.10.2011 ... 2 520 asukasta (-6)
30.11.2011 ... 2 511 asukasta (-9)
31.12.2011 ... 2 507 asukasta (-4)
31.1.2012 .... 2 505 asukasta (-2)
29.2.2012 .... 2 499 asukasta (-6)
31.3.2012 .... 2 498 asukasta (-1)
30.4.2012 .... 2 490 asukasta (-8)
31.5.2012 .... 2 488 asukasta (-2)
30.6.2012 .... 2 480 asukasta (-8)
31.7.2012 .... 2 476 asukasta (-4)
31.8.2012 .... 2 465 asukasta (-11)
30.9.2012 .... 2 458 asukasta (-7)
31.10.2012 ... 2 447 asukasta (-11)
30.11.2012 ... 2 444 asukasta (-3)
31.12.2012 ... 2 441 asukasta (-3)
31.1.2013 .... 2 435 asukasta (-6)
28.2.2013 .... 2 435 asukasta (+0)
31.3.2013 .... 2 434 asukasta (-1)
30.4.2013 .... 2 435 asukasta (+1)
31.5.2013 .... 2 439 asukasta (+4)
30.6.2013 .... 2 446 asukasta (+7)
31.7.2013 .... 2 435 asukasta (-11)
31.8.2013 .... 2 430 asukasta (-5)
30.9.2013 .... 2 420 asukasta (-10)
31.10.2013 ... 2 411 asukasta (-9)
30.11.2013 ... 2 410 asukasta (-1)
31.12.2013 ... 2 406 asukasta (-4)
31.1.2014 .... 2 405 asukasta (-1)
28.2.2014 .... 2 396 asukasta (-9)
31.3.2014 .... 2 390 asukasta (-6)
30.4.2014 .... 2 389 asukasta (-1)
31.5.2014 .... 2 394 asukasta (+5)
30.6.2014 .... 2 391 asukasta (-3)
31.7.2014 .... 2 388 asukasta (-3)
31.8.2014 .... 2 384 asukasta (-4)
30.9.2014 .... 2 380 asukasta (-4)
31.10.2014 ... 2 374 asukasta (-6)
30.11.2014 ... 2 375 asukasta (+1)
31.12.2014 ... 2 373 asukasta (-2)
31.1.2015 .... 2 371 asukasta (-2)
28.2.2015 .... 2 367 asukasta (-4)
31.3.2015 .... 2 362 asukasta (-5)
30.4.2015 .... 2 359 asukasta (-3)
31.5.2015 .... 2 358 asukasta (-1)
30.6.2015 .... 2 359 asukasta (+1)
31.7.2015 .... 2 353 asukasta (-6)
31.8.2015 .... 2 348 asukasta (-5)
30.9.2015 .... 2 335 asukasta (-13)
31.10.2015 ... 2 333 asukasta (-2)
30.11.2015 ... 2 331 asukasta (-2)
31.12.2015 ... 2 326 asukasta (-5)

Suluissa muutos edelliskuukauteen.

Asukasluvun ennuste vuosittain:

12/2009 ... 2 596 asukasta (-8)
12/2010 ... 2 557 asukasta (+1)
12/2011 ... 2 522 asukasta (-15)
12/2012 ... 2 489 asukasta (-48)
12/2013 ... 2 460 asukasta (-54)
12/2014 ... 2 431 asukasta (-58)
12/2015 ... 2 407 asukasta (-81)
12/2016 ... 2 385 asukasta
12/2017 ... 2 366 asukasta
12/2018 ... 2 347 asukasta
12/2019 ... 2 328 asukasta

12/2024 ... 2 234 asukasta

12/2029 ... 2 190 asukasta

12/2034 ... 2 151 asukasta

Ennusteluvut laskettu kuukauden alussa ja 12 syntyneen lapsen mukaan. Ennuste on tilastokeskuksen tekemä vuodelta 2009. Suluissa toteutuneen asukasluvun ero ennusteeseen.