ITÄMEREN JÄÄTILANNE

Itämeren jäätilanne laajimmillaan vuosittain:

2007/2008 --- 24.3. --- 47 000
2006/2007 --- 23.2. --- 139 000
2005/2006 --- 16.3. --- 210 000
2004/2005 --- 16.3. --- 177 000
2003/2004 --- 11.3. --- 152 000
2002/2003 --- 5.3. --- 232 000
2001/2002 --- 1.2. --- 102 000
2000/2001 --- 26.3. --- 128 000
1999/2000 --- 24.2. --- 95 000
1998/1999 --- 11.2. --- 157 000
1997/1998 --- 11.3. --- 129 000
1996/1997 --- 18.2. --- 128 000
1995/1996 --- 25.2. --- 262 000

Tilastossa kyseessä oleva talvi, päivämäärä ja jäämäärä neliökilometreinä.